Finanza&Mercati Settimanali al 10/03/2017
MERCATI AZIONARI Nome Indice Valore Data aggiorn. Perf. sett. Perf. a 1 anno Volatilità perf. mens. CAC40 4993,32 10/03/2017 -0,04 +12,67 2,65 DJ Industrial 20890,23 10/03/2017 -0,55 +21,25 1,76…
| MERCATI AZIONARI | |||||
Nome Indice | Valore | Data aggiorn. | Perf. sett. | Perf. a 1 anno | Volatilità perf. mens. |
| CAC40 | 4993,32 | 10/03/2017 | -0,04 | +12,67 | 2,65 |
| DJ Industrial | 20890,23 | 10/03/2017 | -0,55 | +21,25 | 1,76 |
| Frankfurt DAX | 11963,18 | 10/03/2017 | -0,53 | +20,22 | 2,95 |
| FTSE MIB | 19658,37 | 10/03/2017 | -0,03 | +5,14 | 3,58 |
| London FTSE100 | 7343,08 | 10/03/2017 | -0,42 | +19,59 | 2,11 |
| Nasdaq 100 | 5385,65 | 10/03/2017 | +0,23 | +23,32 | 2,1 |
| S&P 500 | 2370,76 | 10/03/2017 | -0,52 | +17,39 | 1,77 |
| Tokyo Nikkei 225 | 19604,61 | 10/03/2017 | +0,70 | +15,59 | 2,88 |
| Zurich SMI | 8669,97 | 10/03/2017 | 0 | +9,52 | 2,35 |
| MERCATI OBBLIGAZIONARI | |||||
Nome Indice | Valore | Data aggiorn. | Perf. sett. | Perf. a 1 anno | Volatilità perf. mens. |
| FTSE MTS Aggregato ex Banca d'Italia | 545,452 | 10/03/2017 | -1,24 | -3,78 | 0,57 |
| FTSE MTS BOT Lordo ex Banca d'Italia | 319,781 | 10/03/2017 | -0,01 | -0,12 | 0,02 |
| FTSE MTS BTP Lordo ex Banca d'Italia | 681,898 | 10/03/2017 | -1,45 | -4,45 | 0,67 |
| FTSE MTS CCT Lordo ex Banca d'Italia | 393,561 | 10/03/2017 | -0,16 | -0,28 | 0,21 |
| FTSE MTS CTZ Lordo ex Banca d'Italia | 237,851 | 10/03/2017 | -0,06 | +0,02 | 0,05 |
| MERCATI VALUTE | |||||
Nome Indice | Valore | Data aggiorn. | Perf. sett. | Perf. a 1 anno | Volatilità perf. mens. |
| Dollaro Usa/Yen | 115,007 | 10/03/2017 | +0,85 | +1,70 | 1,43 |
| Euro/Dollaro Usa | 1,065 | 10/03/2017 | +0,26 | -4,60 | 1,19 |
| Euro/Franco Sv. | 1,076 | 10/03/2017 | +0,53 | -1,35 | 1,6 |
| Euro/Sterlina | 0,876 | 10/03/2017 | +1,33 | +10,79 | 1,43 |
| Euro/Yen | 122,491 | 10/03/2017 | +1,07 | -2,99 | 1,46 |
| ICE Brent Index | 51,93 | 10/03/2017 | -6,79 | +25,22 | 5,03 |
| Sterlina/Dollaro Usa | 1,216 | 10/03/2017 | -1,05 | -13,92 | 1,56 |

